有云'不患寡而患不均',財政預算案出台後引來各方極大回嚮,同學們試就各階層之受惠情度,推想政府紓解民困的理念。
綜援 | 基層 | 中產 | ||
稅項寬減 | ||||
1 | 提高子女免稅額兩成至60,000元,而每名子女在出生的課稅年度所享有的一次性額外免稅額,提高至60,000元。 | |||
2 | 寬免2011至2012年度全年的差餉,以每戶每季1,500元為上限。 | |||
3 | 提高供養父母或祖父母的免稅額。供養60歲或以上的父母或祖父母,免稅額增至36,000元。 | |||
社福 | ||||
4 | 每年增加1億3,000萬元經常撥款,增加約1 300個資助安老宿位,包括護養院宿位、護理安老宿位和可提供持續照顧的宿位。 | |||
5 | 向領取綜合社會保障援助(綜援)、高齡津貼及傷殘津貼的人士發放一個月額外津貼 | |||
6 | 撥出10億元延長長者醫療券試驗計劃三年,並將醫療券金額倍增至每人每年500元,同時加強監察醫療券使用情況。 | |||
7 | 每年增加7,600萬元經常撥款,額外提供約1 700個長者社區照顧服務名額。 | |||
教育 | ||||
8 | 撥款1億元推行為期五年的先導計劃,資助本地專上學生到內地參加短期實習或學習,包括參觀、交流或義工服務等活動。 | |||
9 | 向「香港特別行政區政府獎學金基金」注資2億5,000萬元,表揚優秀的公帑資助副學位課程學生。 | |||
10 | 預留1億1,000萬元在小學推行為期三年的先導計劃,為基層家庭子女獲得課後功課輔導。 | |||
11 | 向領取「學習開支助學金」的專上學生,按入息及資產審查結果發放額外助學金。獲全額資助的專上學生每年可額外取得1,000元助學金。 | |||
12 | 放寬按入息審查機制獲取全額學生資助的入息上限,讓額外約75,000名各級學生獲發全額資助。 | |||
環保 | ||||
13 | 2011至2013兩個財政年度,政府車隊換車時會視乎市場上合適車款的供應和部門運作需要,優先選購電動車,推廣使用電動車輛。 | |||
醫療 | ||||
14 | 額外撥款超過2.1億元,加強對精神病患者的支援。 | |||
15 | 增撥3,100萬元加強藥物監管,包括在衞生署成立藥物專責辦事處,加強藥物監管。 | |||
16 | 增加3,000個公立醫院進行的白內障手術次數,並同時資助3,000名病人到私營界別進行手術。 | |||
17 | 注資10億設立新的「醫療衞生研究基金」,將現有的「衞生及醫護服務研究基金」和「控制傳染病研究基金」納入新基金。 | |||
18 | 在瑪麗醫院及威爾斯親王醫院,設立第一期臨牀試驗中心,為新藥物進行首階段臨牀試驗,推動發展藥業和生物製藥業。 | |||
其他 | ||||
19 | 大幅增加煙草稅達41.5% | |||
20 | 成立70億元的「精英運動員發展基金」,利用基金的投資回報,體育發展。 | |||
21 | 私家車首次登記稅率增加15% | |||
22 | 預留5億元,資助更多歷史建築活化項目。 | |||
23 | 動用240億元,向強積金戶口一次過注入6,000元,建議不設收入上限。 | |||
24 | 向每個電力住宅用戶戶口提供1,800元的電費補貼 | |||
25 | 代繳兩個月公屋租金 |
沒有留言:
張貼留言